2014
- 11wins
- 11losses
- 0draws
Season details
- Home and away
- 11 wins, 11 losses, 94.14%
- Captain
- Scott Pendlebury
- Copeland Trophy (Best and Fairest)
- Scott Pendlebury
- Leading Goalkicker (Gordon Coventry Trophy)
- Travis Cloke
- All Australian
- Scott Pendlebury
- Anzac Day Medal
- Dane Swan
- CFC Life Member
- Luke Ball, Mark Williams
- Reserves/VFL Best and Fairest
- Kyle Martin
- Leading Desire Indicators (Gavin Brown Award)
- Scott Pendlebury
- Harry Collier Trophy (Best First Year/Young Player)
- Tom Langdon
- Best Clubman (Darren Millane Memorial Trophy)
- Quinten Lynch
- CFC Hall of Fame
- Damian Monkhorst, Alby Pannam
- Runner up Best and Fairest (R.T. Rush Trophy)
- Steele Sidebottom
- Third Best and Fairest (J.J. Joyce Trophy)
- Dayne Beams
- AFL Life Member
- Graeme Allan, Brenton Sanderson
- Reserves Leading Goalkicker
- Patrick Karnezis
- Home and away points
- 1,766 for, 1,876 against
Round by round
Open a game for the teams, scores and statistics.
Black is a win, light grey a loss, striped a draw, gold a premiership.
| Round | Date | Opponent | Venue | Collingwood | Opponent | Result | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Fri 14 Mar | Fremantle home | Docklands Stadium | 5.16 (46) | 17.14 (116) | Lost | −70 |
| Round 2 | Sat 29 Mar | Sydney away | Accor Stadium | 12.17 (89) | 10.9 (69) | Won | +20 |
| Round 3 | Sat 5 Apr | Geelong home | MCG | 11.10 (76) | 12.15 (87) | Lost | −11 |
| Round 4 | Fri 11 Apr | Richmond away | MCG | 16.14 (110) | 10.12 (72) | Won | +38 |
| Round 5 | Sat 19 Apr | North Melbourne home | MCG | 13.15 (93) | 8.10 (58) | Won | +35 |
| Round 6 | Fri 25 Apr | Essendon home | MCG | 12.11 (83) | 8.12 (60) | Won | +23 |
| Round 7 | Fri 2 May | Carlton away | MCG | 14.20 (104) | 10.10 (70) | Won | +34 |
| Round 9 | Thu 15 May | Adelaide away | Adelaide Oval | 7.13 (55) | 10.16 (76) | Lost | −21 |
| Round 10 | Sat 24 May | West Coast home | MCG | 17.7 (109) | 15.11 (101) | Won | +8 |
| Round 11 | Fri 30 May | St Kilda away | Docklands Stadium | 21.14 (140) | 8.6 (54) | Won | +86 |
| Round 12 | Mon 9 Jun | Melbourne away | MCG | 8.13 (61) | 3.10 (28) | Won | +33 |
| Round 13 | Sun 15 Jun | Western Bulldogs home | Docklands Stadium | 15.8 (98) | 16.10 (106) | Lost | −8 |
| Round 14 | Sat 21 Jun | Hawthorn away | MCG | 13.8 (86) | 17.13 (115) | Lost | −29 |
| Round 15 | Sun 29 Jun | Carlton home | MCG | 13.13 (91) | 11.10 (76) | Won | +15 |
| Round 16 | Sat 5 Jul | Gold Coast Suns away | Metricon Stadium | 10.15 (75) | 11.14 (80) | Lost | −5 |
| Round 17 | Sun 13 Jul | Essendon away | MCG | 5.9 (39) | 16.7 (103) | Lost | −64 |
| Round 18 | Sun 27 Jul | Adelaide home | MCG | 12.10 (82) | 14.14 (98) | Lost | −16 |
| Round 19 | Sun 3 Aug | Port Adelaide home | MCG | 11.10 (76) | 10.10 (70) | Won | +6 |
| Round 20 | Sun 10 Aug | West Coast away | Subiaco Oval | 10.6 (66) | 19.12 (126) | Lost | −60 |
| Round 21 | Sat 16 Aug | Brisbane home | MCG | 8.8 (56) | 18.15 (123) | Lost | −67 |
| Round 22 | Sat 23 Aug | GWS Giants away | Sydney Showground Stadium | 11.9 (75) | 9.13 (67) | Won | +8 |
| Round 23 | Fri 29 Aug | Hawthorn home | MCG | 8.8 (56) | 18.13 (121) | Lost | −65 |
Finals are shaded.
Suggest a correction
Know something we don't, or spotted a mistake? The club historians read every suggestion.