2015
- 10wins
- 12losses
- 0draws
Season details
- Home and away
- 10 wins, 12 losses, 106.25%
- Captain
- Scott Pendlebury
- Copeland Trophy (Best and Fairest)
- Scott Pendlebury
- Leading Goalkicker (Gordon Coventry Trophy)
- Jamie Elliott
- Anzac Day Medal
- Paul Seedsman
- CFC Life Member
- Alan Didak, Nick Maxwell
- Leading Desire Indicators (Gavin Brown Award)
- Jack Crisp
- Harry Collier Trophy (Best First Year/Young Player)
- Jordan De Goey
- Best Clubman (Darren Millane Memorial Trophy)
- Nathan Brown
- CFC Hall of Fame
- Ted Rowell
- Runner up Best and Fairest (R.T. Rush Trophy)
- Dane Swan
- Third Best and Fairest (J.J. Joyce Trophy)
- Jack Crisp
- Neale Daniher Medal
- Travis Cloke
- Reserves Leading Goalkicker
- Patrick Karnezis
- Home and away points
- 1,972 for, 1,856 against
Round by round
Open a game for the teams, scores and statistics.
Black is a win, light grey a loss, striped a draw, gold a premiership.
| Round | Date | Opponent | Venue | Collingwood | Opponent | Result | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Sat 4 Apr | Brisbane away | The Gabba | 12.14 (86) | 11.8 (74) | Won | +12 |
| Round 2 | Sat 11 Apr | Adelaide home | Docklands Stadium | 9.9 (63) | 12.18 (90) | Lost | −27 |
| Round 3 | Fri 17 Apr | St Kilda home | MCG | 21.14 (140) | 10.6 (66) | Won | +74 |
| Round 4 | Sat 25 Apr | Essendon away | MCG | 9.15 (69) | 6.13 (49) | Won | +20 |
| Round 5 | Fri 1 May | Carlton away | MCG | 18.12 (120) | 6.9 (45) | Won | +75 |
| Round 6 | Fri 8 May | Geelong home | MCG | 8.11 (59) | 15.10 (100) | Lost | −41 |
| Round 7 | Sun 17 May | Richmond away | MCG | 15.10 (100) | 16.9 (105) | Lost | −5 |
| Round 8 | Sat 23 May | Gold Coast Suns away | Metricon Stadium | 20.12 (132) | 9.9 (63) | Won | +69 |
| Round 9 | Sun 31 May | North Melbourne home | MCG | 17.10 (112) | 14.11 (95) | Won | +17 |
| Round 10 | Mon 8 Jun | Melbourne away | MCG | 17.8 (110) | 13.7 (85) | Won | +25 |
| Round 11 | Sun 14 Jun | GWS Giants home | MCG | 18.11 (119) | 11.11 (77) | Won | +42 |
| Round 13 | Thu 25 Jun | Fremantle away | Subiaco Oval | 11.7 (73) | 12.8 (80) | Lost | −7 |
| Round 14 | Fri 3 Jul | Hawthorn home | MCG | 12.19 (91) | 15.11 (101) | Lost | −10 |
| Round 15 | Thu 9 Jul | Port Adelaide away | Adelaide Oval | 9.9 (63) | 9.12 (66) | Lost | −3 |
| Round 16 | Sat 18 Jul | West Coast home | Docklands Stadium | 7.14 (56) | 11.21 (87) | Lost | −31 |
| Round 17 | Sun 26 Jul | Western Bulldogs away | Docklands Stadium | 13.8 (86) | 15.14 (104) | Lost | −18 |
| Round 18 | Sat 1 Aug | Melbourne home | MCG | 7.12 (54) | 13.13 (91) | Lost | −37 |
| Round 19 | Sat 8 Aug | Carlton home | MCG | 16.9 (105) | 13.9 (87) | Won | +18 |
| Round 20 | Fri 14 Aug | Sydney away | SCG | 10.16 (76) | 13.9 (87) | Lost | −11 |
| Round 21 | Sat 22 Aug | Richmond home | MCG | 7.14 (56) | 23.9 (147) | Lost | −91 |
| Round 22 | Fri 28 Aug | Geelong away | MCG | 17.8 (110) | 9.8 (62) | Won | +48 |
| Round 23 | Sun 6 Sep | Essendon home | MCG | 14.8 (92) | 14.11 (95) | Lost | −3 |
Finals are shaded.
Suggest a correction
Know something we don't, or spotted a mistake? The club historians read every suggestion.