2007
- 15wins
- 10losses
- 0draws
Season details
- Home and away
- 13 wins, 9 losses, 100.95%
- Finals
- 2 wins, 1 loss
- Captain
- Nathan Buckley
- Copeland Trophy (Best and Fairest)
- Travis Cloke
- Leading Goalkicker (Gordon Coventry Trophy)
- Anthony Rocca
- Anzac Day Medal
- Heath Shaw
- Australian Football Hall of Fame
- Murray Weideman
- CFC Life Member
- Paul Licuria, Ian McMullin
- Reserves/VFL Best and Fairest
- Ben Davies
- Leading Desire Indicators (Gavin Brown Award)
- Nick Maxwell
- Best Finals Player (Bob Rose Award)
- Travis Cloke
- Harry Collier Trophy (Best First Year/Young Player)
- Tyson Goldsack
- Best Clubman (Darren Millane Memorial Trophy)
- Nick Maxwell
- CFC Hall of Fame
- Denis Banks, Harry Curtis, Charlie Dibbs, Ray Gabelich, Peter Moore, Kevin Rose, Bill Twomey
- Runner up Best and Fairest (R.T. Rush Trophy)
- Scott Pendlebury
- Third Best and Fairest (J.J. Joyce Trophy)
- Tarkyn Lockyer
- Jason McCartney Medal
- James Clement
- Home and away points
- 2,011 for, 1,992 against
Round by round
Open a game for the teams, scores and statistics.
Black is a win, light grey a loss, striped a draw, gold a premiership.
| Round | Date | Opponent | Venue | Collingwood | Opponent | Result | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Sat 31 Mar | North Melbourne away | MCG | 12.10 (82) | 10.19 (79) | Won | +3 |
| Round 2 | Sat 7 Apr | West Coast away | Patersons Stadium | 11.9 (75) | 12.15 (87) | Lost | −12 |
| Round 3 | Fri 13 Apr | Richmond home | MCG | 17.13 (115) | 13.12 (90) | Won | +25 |
| Round 4 | Sat 21 Apr | Port Adelaide home | MCG | 9.12 (66) | 12.12 (84) | Lost | −18 |
| Round 5 | Wed 25 Apr | Essendon away | MCG | 12.23 (95) | 11.13 (79) | Won | +16 |
| Round 6 | Sat 5 May | Adelaide away | Football Park | 11.20 (86) | 9.8 (62) | Won | +24 |
| Round 7 | Sat 12 May | Carlton home | MCG | 17.17 (119) | 14.11 (95) | Won | +24 |
| Round 8 | Sun 20 May | Western Bulldogs away | Docklands Stadium | 14.18 (102) | 20.15 (135) | Lost | −33 |
| Round 9 | Sat 26 May | Brisbane away | The Gabba | 18.12 (120) | 13.9 (87) | Won | +33 |
| Round 10 | Fri 1 Jun | Fremantle home | MCG | 15.13 (103) | 13.16 (94) | Won | +9 |
| Round 11 | Mon 11 Jun | Melbourne away | MCG | 11.15 (81) | 13.16 (94) | Lost | −13 |
| Round 12 | Sat 23 Jun | Sydney away | Accor Stadium | 10.16 (76) | 8.9 (57) | Won | +19 |
| Round 13 | Sun 1 Jul | Hawthorn home | Docklands Stadium | 12.15 (87) | 15.5 (95) | Lost | −8 |
| Round 14 | Sat 7 Jul | St Kilda home | MCG | 12.17 (89) | 12.8 (80) | Won | +9 |
| Round 15 | Sat 14 Jul | Geelong away | MCG | 9.10 (64) | 11.14 (80) | Lost | −16 |
| Round 16 | Sat 21 Jul | Essendon home | MCG | 18.14 (122) | 14.9 (93) | Won | +29 |
| Round 17 | Sat 28 Jul | Brisbane home | MCG | 7.14 (56) | 22.17 (149) | Lost | −93 |
| Round 18 | Sat 4 Aug | Carlton away | MCG | 18.12 (120) | 14.12 (96) | Won | +24 |
| Round 19 | Fri 10 Aug | Richmond away | MCG | 14.12 (96) | 18.8 (116) | Lost | −20 |
| Round 20 | Fri 17 Aug | Melbourne home | MCG | 11.15 (81) | 9.16 (70) | Won | +11 |
| Round 21 | Sat 25 Aug | Sydney home | MCG | 15.11 (101) | 11.10 (76) | Won | +25 |
| Round 22 | Fri 31 Aug | Adelaide home | Docklands Stadium | 11.9 (75) | 14.10 (94) | Lost | −19 |
| Elimination Final | Sat 8 Sep | Sydney home | MCG | 18.17 (125) | 13.9 (87) | Won | +38 |
| Semi Final | Fri 14 Sep | West Coast away | Patersons Stadium | 13.15 (93) | 10.14 (74) | Won | +19 |
| Preliminary Final | Fri 21 Sep | Geelong away | MCG | 13.9 (87) | 13.14 (92) | Lost | −5 |
Finals are shaded.
Suggest a correction
Know something we don't, or spotted a mistake? The club historians read every suggestion.