1935
- 16wins
- 3losses
- 2draws
Grand Final Collingwood 11.12 (78) def. South Melbourne 7.16 (58), MCG, 5 October
Premiers 1935Season details
- Home and away
- 14 wins, 2 losses, 2 draws, 121.4%
- Finals
- 2 wins, 1 loss
- Captain
- Harry Collier
- Copeland Trophy (Best and Fairest)
- Albert Collier
- Leading Goalkicker (Gordon Coventry Trophy)
- Gordon Coventry
- Premiership
- Percy Bowyer, Jack Carmody, Albert Collier, Harry Collier, Gordon Coventry, Charlie Dibbs, Vin Doherty, Keith Fraser, Fred Froude, Phonse Kyne, Leo Morgan, Alby Pannam, Jack Regan, Lou Riley, R. Jack Ross, Harold Rumney, Keith Stackpole, Marcus Whelan, Bervin Woods
- CFC Life Member
- George Clayden, Bob Makeham
- Best Finals Player (Bob Rose Award)
- Albert Collier
- Harry Collier Trophy (Best First Year/Young Player)
- Bervin Woods
- Runner up Best and Fairest (R.T. Rush Trophy)
- Len Murphy
- Third Best and Fairest (J.J. Joyce Trophy)
- Vin Doherty
- Premiership coach/Jock McHale Medal
- Jock McHale
- Reserves Leading Goalkicker
- Ron Todd
- Home and away points
- 1,895 for, 1,561 against
Round by round
Open a game for the teams, scores and statistics.
Black is a win, light grey a loss, striped a draw, gold a premiership.
| Round | Date | Opponent | Venue | Collingwood | Opponent | Result | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Sat 27 Apr | South Melbourne home | Victoria Park | 15.18 (108) | 15.16 (106) | Won | +2 |
| Round 2 | Mon 6 May | Fitzroy away | Brunswick Street Oval | 14.9 (93) | 14.9 (93) | Drew | |
| Round 3 | Sat 11 May | Essendon home | Victoria Park | 21.17 (143) | 12.11 (83) | Won | +60 |
| Round 4 | Sat 18 May | Geelong away | Corio Oval | 17.13 (115) | 14.17 (101) | Won | +14 |
| Round 5 | Sat 25 May | Melbourne away | MCG | 13.20 (98) | 9.15 (69) | Won | +29 |
| Round 6 | Sat 1 Jun | Footscray home | Victoria Park | 23.11 (149) | 14.14 (98) | Won | +51 |
| Round 7 | Sat 8 Jun | St Kilda away | Junction Oval | 19.16 (130) | 16.15 (111) | Won | +19 |
| Round 8 | Sat 15 Jun | North Melbourne home | Victoria Park | 16.30 (126) | 6.10 (46) | Won | +80 |
| Round 9 | Sat 22 Jun | Carlton away | Princes Park | 8.10 (58) | 13.9 (87) | Lost | −29 |
| Round 10 | Sat 29 Jun | Richmond away | Punt Road Oval | 13.4 (82) | 11.14 (80) | Won | +2 |
| Round 11 | Sat 6 Jul | Hawthorn home | Victoria Park | 17.20 (122) | 12.3 (75) | Won | +47 |
| Round 12 | Sat 13 Jul | South Melbourne away | Lake Oval | 10.11 (71) | 18.16 (124) | Lost | −53 |
| Round 13 | Sat 20 Jul | Fitzroy home | Victoria Park | 14.21 (105) | 12.10 (82) | Won | +23 |
| Round 15 | Sat 10 Aug | Geelong home | Victoria Park | 22.13 (145) | 16.15 (111) | Won | +34 |
| Round 14 | Sat 17 Aug | Essendon away | Windy Hill | 16.17 (113) | 16.10 (106) | Won | +7 |
| Round 16 | Sat 24 Aug | Melbourne home | Victoria Park | 11.13 (79) | 10.19 (79) | Drew | |
| Round 17 | Sat 31 Aug | Footscray away | Western Oval | 12.14 (86) | 6.17 (53) | Won | +33 |
| Round 18 | Sat 7 Sep | St Kilda home | Victoria Park | 9.18 (72) | 7.15 (57) | Won | +15 |
| Semi Final | Sat 21 Sep | South Melbourne away | MCG | 11.17 (83) | 15.14 (104) | Lost | −21 |
| Preliminary Final | Sat 28 Sep | Richmond home | MCG | 14.10 (94) | 9.12 (66) | Won | +28 |
| Grand Final | Sat 5 Oct | South Melbourne away | MCG | 11.12 (78) | 7.16 (58) | Won | +20 |
Finals are shaded.
Suggest a correction
Know something we don't, or spotted a mistake? The club historians read every suggestion.