2023
- 5wins
- 5losses
- 0draws
Season details
- Home and away
- 5 wins, 5 losses, 82.96%
- AFLW Best & Fairest
- Brittany Bonnici
- AFLW Best First Year Player
- Grace Campbell
- Runner up Best and Fairest
- Brianna Davey
- Third Best and Fairest
- Sarah Rowe
- Home and away points
- 331 for, 399 against
Round by round
Open a game for the teams, scores and statistics.
Black is a win, light grey a loss, striped a draw, gold a premiership.
| Round | Date | Opponent | Venue | Collingwood AFLW | Opponent | Result | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Fri 1 Sep | Melbourne away | Princes Park | 4.7 (31) | 10.13 (73) | Lost | −42 |
| Round 2 | Sun 10 Sep | Fremantle home | Victoria Park | 7.4 (46) | 3.7 (25) | Won | +21 |
| Round 3 | Sun 17 Sep | Gold Coast SUNS home | Victoria Park | 2.9 (21) | 5.3 (33) | Lost | −12 |
| Round 4 | Sun 24 Sep | St Kilda away | RSEA Park | 5.5 (35) | 7.5 (47) | Lost | −12 |
| Round 5 | Sat 30 Sep | Essendon home | Punt Road Oval | 6.8 (44) | 3.6 (24) | Won | +20 |
| Round 6 | Sat 7 Oct | Brisbane Lions away | Brighton Homes Arena | 5.3 (33) | 3.10 (28) | Won | +5 |
| Round 7 | Sun 15 Oct | Carlton away | Princes Park | 4.3 (27) | 1.4 (10) | Won | +17 |
| Round 8 | Sun 22 Oct | Geelong Cats home | Victoria Park | 4.6 (30) | 3.6 (24) | Won | +6 |
| Round 9 | Sun 29 Oct | Sydney Swans away | Henson Park | 5.9 (39) | 9.4 (58) | Lost | −19 |
| Round 10 | Sun 5 Nov | Richmond home | Victoria Park | 4.1 (25) | 11.11 (77) | Lost | −52 |
Finals are shaded.
Suggest a correction
Know something we don't, or spotted a mistake? The club historians read every suggestion.