1941
- 12wins
- 6losses
- 0draws
Season details
- Home and away
- 12 wins, 6 losses, 110.95%
- Captain
- Jack Regan
- Copeland Trophy (Best and Fairest)
- Jack Murphy
- Leading Goalkicker (Gordon Coventry Trophy)
- Alby Pannam
- CFC Life Member
- Fred Froude, Harold Rumney
- Reserves/VFL Best and Fairest
- Herb Naismith
- Runner up Best and Fairest (R.T. Rush Trophy)
- Jack Regan
- Third Best and Fairest (J.J. Joyce Trophy)
- Alby Pannam
- Reserves Leading Goalkicker
- Len Hustler
- Home and away points
- 1,743 for, 1,571 against
Round by round
Open a game for the teams, scores and statistics.
Black is a win, light grey a loss, striped a draw, gold a premiership.
| Round | Date | Opponent | Venue | Collingwood | Opponent | Result | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Sat 26 Apr | Richmond home | Victoria Park | 11.11 (77) | 13.17 (95) | Lost | −18 |
| Round 2 | Sat 3 May | Hawthorn away | Glenferrie Oval | 17.16 (118) | 13.17 (95) | Won | +23 |
| Round 3 | Sat 10 May | Fitzroy away | Brunswick Street Oval | 18.15 (123) | 15.7 (97) | Won | +26 |
| Round 4 | Sat 17 May | Footscray home | Victoria Park | 14.11 (95) | 14.10 (94) | Won | +1 |
| Round 5 | Sat 31 May | Melbourne home | Victoria Park | 19.13 (127) | 26.11 (167) | Lost | −40 |
| Round 6 | Sat 7 Jun | Carlton away | Princes Park | 11.16 (82) | 13.21 (99) | Lost | −17 |
| Round 7 | Sat 14 Jun | North Melbourne home | Victoria Park | 17.19 (121) | 16.15 (111) | Won | +10 |
| Round 8 | Sat 21 Jun | Essendon home | Victoria Park | 8.12 (60) | 7.10 (52) | Won | +8 |
| Round 9 | Sat 28 Jun | St Kilda away | Junction Oval | 16.10 (106) | 12.11 (83) | Won | +23 |
| Round 10 | Sat 5 Jul | South Melbourne home | Victoria Park | 10.12 (72) | 11.13 (79) | Lost | −7 |
| Round 11 | Sat 12 Jul | Geelong away | GMHBA Stadium | 14.12 (96) | 7.16 (58) | Won | +38 |
| Round 12 | Sat 19 Jul | Richmond away | Punt Road Oval | 13.14 (92) | 10.14 (74) | Won | +18 |
| Round 13 | Sat 26 Jul | Hawthorn home | Victoria Park | 22.20 (152) | 12.13 (85) | Won | +67 |
| Round 14 | Sat 2 Aug | Fitzroy home | Victoria Park | 11.9 (75) | 8.9 (57) | Won | +18 |
| Round 15 | Sat 9 Aug | Footscray away | Western Oval | 10.21 (81) | 7.10 (52) | Won | +29 |
| Round 16 | Sat 16 Aug | Melbourne away | MCG | 11.21 (87) | 17.8 (110) | Lost | −23 |
| Round 17 | Sat 23 Aug | Carlton home | Victoria Park | 10.21 (81) | 11.17 (83) | Lost | −2 |
| Round 18 | Sat 30 Aug | North Melbourne away | Arden Street Oval | 13.20 (98) | 12.8 (80) | Won | +18 |
Finals are shaded.
Suggest a correction
Know something we don't, or spotted a mistake? The club historians read every suggestion.